
Bolsos y mochilas corporativas
Banano Vector
Desde $3.610 + IVA c/u

Sube tu logo o diseño (SVG, PNG o PDF) y mira cómo queda en cada producto, sin compromiso.
Bolsos y mochilas corporativas
Código 99030777158
Desde $16.530 + IVA por unidad
| Cantidad | Precio unitario + IVA |
|---|---|
| 1 a 49 u. | $25.710 |
| 50 a 99 u. | $21.040 |
| 100 a 499 u. | $18.660 |
| 500 u. o más | $16.530 |
Precio referencial por unidad sin personalización. La personalización (logo, técnica, colores) se cotiza según tu diseño. El packaging no es personalizado.
Unidades disponibles hoy en bodega; se actualizan varias veces al día. Elige una opción para cotizarla.
| Cantidad | Entrega estimada |
|---|---|
| 1 a 49 u. | 4 días hábiles |
| 50 a 99 u. | 4 días hábiles |
| 100 a 499 u. | 4 días hábiles |
| 500 u. o más | 4 días hábiles o más |
| Metropolitana de Santiago | 1 a 2 días hábiles |
|---|---|
| Arica y Parinacota | 4 días hábiles |
| Tarapacá | 3 días hábiles |
| Antofagasta | 3 días hábiles |
| Atacama | 2 días hábiles |
| Coquimbo | 2 días hábiles |
| Valparaíso | 2 días hábiles |
| O'Higgins | 2 días hábiles |
| Maule | 2 días hábiles |
| Ñuble | 2 días hábiles |
| Biobío | 2 días hábiles |
| La Araucanía | 2 días hábiles |
| Los Ríos | 2 días hábiles |
| Los Lagos | 2 días hábiles |
| Aysén | 7 días hábiles |
| Magallanes | 9 días hábiles |
Se suma a los días de preparación. Son plazos referenciales que pueden variar por clima, cobertura o convenio.
Bolso fabricado en tela de polyester, tiene 3 cierres principales, un compartimento exterior de red y espacios pequeños en el interior. Bolsillo frontal con bolsa para zapatillas o ropa sucia. Dimensiones: 49 x 24 x 22,5 cm. Capacidad: 26L.
Dimensiones: Largo 24 cm · Ancho 22,5 cm · Alto 49 cm · Peso 40 g